Mandiyu en promoción y Patria en descenso directo
INFORME ESPECIAL ARGENTINO BHabiendo terminado las primeras dos ruedas del Argentino “B”, el torneo entra en receso hasta el 23 de enero. Habiendo transcurrido el 50%, quedando 4 partidos pendientes que se completaran el año próximo, presentamos un completo informe de esta categoría que tanto apasiona a los seguidores de Ascenso del Interior.
POR EL ASCENSO:
Recordamos que serán 16 los equipos que clasificaran a la 2º ronda , siendo ellos los dos primeros de cada zona (14 equipos) y los dos mejores 3º de las 6 zonas de 7 equipos. Estos 16 equipos se ordenaran en 4 zonas de 4 equipos pasando a la 3º fase los dos primeros de cada zona. A partir de allí eliminación directa (ida y vuelta) para definir los dos ascensos directos y los dos equipos que jugaran promoción.
Hasta el momento estarían clasificando:
* Por la zona 1: Cruz del Sur (Bariloche) - Dep. Roca (Gral. Roca)
* Por la zona 2: Independiente (Tandil) - Alvarado (Mar del Plata)
* Por la zona 3: El Linqueño (Lincoln) - La Emilia (San Nicolas)
* Por la zona 4: Tiro Federal Morteros - General Paz Jrs (Cba) (le gana a Ben Hur por el enfrentamiento entre si)
* Por la zona 5: Sp. Del Bono (San Juan) - Atl. Alianza (San Juan)
* Por la Zona 6: Atl. Parana - Guarani A. Franco (Posadas)
* Por la zona 7: Gimn. y Tiro (Salta) - Atl. Famailla (Tucuman)
Como mejores terceros estarían clasificando Liniers (Bahia Blanca) y Sarmiento (La Banda ) ambos con 19 pts. Muy cerca Unión (San Juan) con 18 pts. Cabe señalar que tanto Sarmiento como Unión adeudan un partido.
POR EL DESCENSO
3 serán los descenso y 3 las promociones con equipos del Torneo del Interior.
Los mismos se determinarán por promedios de puntos (porque los equipos de la zona 1, juegan menos partidos) Hasta el momento la tabla esta de la siguiente manera:
EQUIPO | PTS. | J | Prom | ||
GIMN. Y TIRO (Salta) | 25 | 12 | 2,083 | ||
SP. DEL BONO (San Juan) | 23 | 12 | 1,917 | ||
EL LINQUEÑO (Lincoln) | 22 | 12 | 1,833 | ||
JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) (2) | 20 | 11 | 1,818 | ||
INDEPENDIENTE (Tandil) | 21 | 12 | 1,750 | ||
ALVARADO (Mar del Plata) | 21 | 12 | 1,750 | ||
ATL. PARANA (Parana) | 21 | 12 | 1,750 | ||
SARMIENTO (La Banda, Sgo) (3) | 19 | 11 | 1,727 | ||
CRUZ DEL SUR (Ñirihuao, B´che) | 17 | 10 | 1,700 | ||
DEP. ROCA (Gral. Roca) | 17 | 10 | 1,700 | ||
DEP. LA EMILIA (La Emilia) | 20 | 12 | 1,667 | ||
TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) | 20 | 12 | 1,667 | ||
GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 20 | 12 | 1,667 | ||
UNION (Villa Krause, SJ) (2) | 18 | 11 | 1,636 | ||
BOCA (Rio Gallegos) | 16 | 10 | 1,600 | ||
LINIERS (Bahía Blanca) | 19 | 12 | 1,583 | ||
SP. BEN HUR (Rafaela) | 18 | 12 | 1,500 | ||
GENERAL PAZ JUNIORS (Cba) | 18 | 12 | 1,500 | ||
ATL. FAMAILLA (Famailla, Tn) | 18 | 12 | 1,500 | ||
RACING (Olavarria) | 17 | 12 | 1,417 | ||
JUV. UNIDA (Gualeguaychu) | 17 | 12 | 1,417 | ||
SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 17 | 12 | 1,417 | ||
CHACO FOR EVER (Resistencia) | 17 | 12 | 1,417 | ||
CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) | 17 | 12 | 1,417 | ||
TALLERES (Perico, Jujuy) | 17 | 12 | 1,417 | ||
DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 14 | 10 | 1,400 | ||
DEF. BELGRANO (Villa Ramallo) (4) | 15 | 11 | 1,364 | ||
ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 16 | 12 | 1,333 | ||
COLEGIALES (Concordia) (3) | 14 | 11 | 1,273 | ||
SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 15 | 12 | 1,250 | ||
JUVENTUD (Pergamino) (4) | 13 | 11 | 1,182 | ||
DEP. GUAYMALLEN (R.Cruz, Mza) (1) | 13 | 11 | 1,182 | ||
ATL. POLICIAL (Catamarca) | 14 | 12 | 1,167 | ||
HURACAN (C. Riv.) | 11 | 10 | 1,100 | ||
GIMNASIA (Mendoza) (1) | 12 | 11 | 1,091 | ||
BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 13 | 12 | 1,083 | ||
GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 13 | 12 | 1,083 | ||
COMPLEJO DEPORTIVO (J. Posse) | 13 | 12 | 1,083 | ||
ATL. TRINIDAD (San Juan) | 13 | 12 | 1,083 | ||
A.D. 9 DE JULIO (Morteros) | 12 | 12 | 1,000 | ||
SAN MARTIN (Mendoza) | 12 | 12 | 1,000 | ||
ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 12 | 12 |
|
| 1,000 |
FERRO C. SUD (Olavarria) | 11 | 12 | 0,917 | ||
DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) | 11 | 12 | 0,917 | ||
ATL. CONCEPCION (Banda R. Sali) | 10 | 12 |
|
| 0,833 |
SP. PATRIA (Formosa) | 9 | 12 | 0,750 | ||
INDEPENDIENTE (Neuquen) | 7 | 10 | 0,700 | ||
ARGENTINO (25 de Mayo) | 4 | 12 | 0,333 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario